磁力攪拌器產品總表
| 產品型號 | MS-01FU | MS-01TU | MS-01U | MS-01AU | MS-01DU |
| 產品名稱 | 超薄磁力攪拌器 | 觸摸屏磁力攪拌器 | 磁力攪拌器 | ||
| 主要區別特征 | 線圈驅動 | 電機驅動,便捷式 | 電機驅動,數顯式 | ||
| 轉速 | 15~1500rpm | 80~2000rpm | 0~1500rpm | 80~1500rpm | |
| 轉速設置精度 | NA | 10rpm | 1rpm | ||
| 自動反轉旋轉 | 每30s反轉一次 | NA | |||
| 最大攪拌子長度 | ≤30mm | ≤50mm | ≤80mm | ||
| 定時范圍 | NA | 0~99h59min | |||
| 工作區域尺寸 | 110x110mm | 140x140mm | 175x175mm | ||
| 最大攪拌量 | 500ml | 2000ml | 10000ml | ||
| 數顯方式 | NA | LCD 觸摸屏 | LED | NA | LCD |
| 粘度級別 | NA | 1~5 | NA | ||
| 來電自動恢復功能 | 有 | ||||
| 標 配 | 1xMSA05 (φ7x20mm 攪拌子) | 1xMSA04 (φ12x30mm 攪拌子) | 1xMSA15 (φ12x50mm 攪拌子) | ||
| 環境溫度 | 5℃~40℃ | ||||
| 相對濕度 | ≤80% | ||||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz | ||||
| 最大功率 | 6W | 24W | 7.5W | 12W | |
| 托盤材質 | 工程塑料 | ||||
| 外形尺寸 ( L x W x H ) | 175x125x20.5mm | 160x200x48mm | 355x240x120mm | ||
| 凈重 | 0.3kg | 1kg | 2.5kg | 3kg | |
| 機殼防護等級 | IP45 | IP24 | IP21 | ||
| 認證 | CE, RoHS, WEEE | CE | |||
