轉盤混勻器產品總表
| 產品型號 | TR-03 | TR-04U | TR-05U |
| 產品名稱 | 轉盤式試管旋轉混勻器 | 大容量試管轉盤混勻器 | |
| 主要區別特征 | 固定轉速 | 速度顯示,轉速可調 | 速度顯示,轉速可調,大容量 |
| 轉速 | 20rpm | 2~80rpm | 5~80rpm |
| 轉速設置精度 | NA | 1rpm | |
| 旋轉角度 | 90°~180° | 95°~180° (6個檔位) : 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180° | |
| 定時范圍 | NA | 0~99h59min | |
| 旋轉盤直徑 | Φ250mm | 15x50ml轉盤,Φ290mm 直徑 | |
| 轉盤容量 |
12x50ml/18x15ml/48x2ml/9x50ml & 9x15ml & 12x2ml |
50x9~11mm試管 (1.5/2ml)、 30x14~18mm試管 (15ml) 15x27~34mm試管 (50ml) 、 10x10~15ml、20x5~7ml試管 64x18.5mm培養管、 64x14mm培養管 |
|
| 數顯方式 | NA | LCD | LED |
| 來電自動恢復功能 | 有 | ||
| 標配 | 無轉盤,需另配 | ||
| 環境溫度 | 5℃~40℃ | ||
| 相對濕度 | ≤80% | ||
| 電源 | AC220±22V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | |
| 最大功率 | 15W | 6W | 8W |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 334x215x405mm | 440x296x367mm | |
| 凈重 | 3.5kg | 7.1kg | |
| 機殼防護等級 | IP21 | ||
| 認證 | NA | cCSAus, CE, RoHS, WEEE | |
