微孔板&試管恒溫振蕩器
參數
| 產品型號 | IS-RSD81 |
| 產品名稱 | 微孔板&試管恒溫振蕩器 |
| 溫控范圍 | 環境溫度+5~65℃ |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±1℃(@ 37℃) |
| 溫度波動度 | ±0.5℃(@ 37℃) |
| 轉速可調范圍 | 150~1200rpm |
| 轉速誤差范圍 | ±2% (300rpm 以下 ), ±5%(300~1200rpm) |
| 定時范圍 | 1s~9999min |
| 擺振幅度 | Φ3mm |
| 顯示方式 | LED |
| 來電自動恢復功能 | 有 |
| 最大容量 | 4個微孔板或2個試管架 |
| 搖板尺寸 | 270x186mm(帶4個微孔板夾OSA13) |
| 內腔工作高度 | 175mm |
| 外形尺寸 (W x D x H) | 296x440x355mm |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 重量 | 20.4kg |
特點
1、采用微處理器控制,控制性能好;
2、采用三軸聯動機構,運行平穩;
3、具有超載保護功能;
4、高溫警示燈,提示表面高溫,防范燙傷;
5、采用PID溫度控制儀,控溫精度高,溫度穩定性好;
6、具有LED顯示功能;
7、具有緩加速的特點;
8、防潑濺的防護罩設計;
9、聚碳酸酯制造的防護罩,綜合性能穩定,透明度高。
附件
標簽
文件
當前暫無文件!










