試管全溫振蕩器
參數
| 產品型號 | IS-RDD84 |
| 產品名稱 | 試管全溫振蕩器 |
| 溫控范圍 | 室溫-10℃~65℃(最低5℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(@ 37℃) |
| 溫度波動度 | ±0.5℃(@ 37℃) |
| 轉速可調范圍 | 150~1200rpm(微孔板)、150~600rpm(試管模塊) |
| 轉速誤差范圍 | ±2% (150~300 rpm)、±5%(301~1200 rpm) |
| 定時范圍 | 1s~9999min |
| 擺振幅度 | Φ3mm |
| 顯示方式 | LED |
| 環境溫度 | 5~40℃ |
| 來電自動恢復功能 | 有 |
| 標配附件 | 3個微孔板夾OSA13 |
| 最大負載 | 2個試管模塊 |
| 搖板尺寸 | 186x145mm |
| 內腔工作高度 | 127mm |
| 外形尺寸 (W x D x H) | 296x440x316mm |
| 電源 | AC100-240V, 50/60Hz |
| 重量 | 21kg |
特點
1、在變頻調速微處理器的控制下,能為實驗提供穩定,均勻的振蕩作用。具有斷電復位功能;
2、可控溫度范圍環境溫度-10℃~65℃,溫度調節精度為1℃;
3、直流無刷電機驅動能提供持續穩定的運轉;
4、LED顯示屏;
5、具有溫度校正模式,當溫度出現誤差時,使用者能通過儀器的外部溫度設置按鍵來校準儀器;
6、多種試管模塊可選。
附件
標簽
文件
當前暫無文件!










